Pius Weiher
Mindestmaße und Schonzeiten am Pius-Weiher
| Hecht | 50-cm | 15.02. – 30.04 |
| Hassel | 20-cm | 01.04. – 15.05 |
| Barsch | 20-cm | 01.04. – 31.05 |
| Döbel | 25-cm | 01.04. – 31.05 |
| Rotauge | 15-cm | 15.04. – 31.05 |
| Rotfeder | 15-cm | 15.04. – 31.05 |
| Karausche | 18-cm | 15.04. – 31.05 |
| Brassen | 25-cm | 15.04. – 31.05 |
| Karpfen | 45-cm | 15.04. – 31.05 |
| Schleie | 30-cm | 15.04. – 31.05 |
| Aal | 40-cm | 15.04. – 30.06 |
| Zander | 50-cm | 01.04.- 31.05 |
Graskarpfen sind sofort nach dem Fang schonend zurück zu setzen!!
Alle nicht aufgeführten Fischarten fallen unter die gesetzliche
Frühjahrsschonzeit vom 16.04. – 31.05.
Sollte sich die Laichzeit durch Witterungsverhältnisse bedingt
Verlängern, so gilt automatisch Sperre bis zur Beendigung
Der Laichzeit.
Fangquote am Pius Weiher= 15 Weißfische, jedoch nicht über
5 kg pro Tag sowie 8 Karpfen im Jahr.
